A religiosidade tem sido associada a uma melhor condição dentária e autopercepção positiva de saúde, mas não há estudos sobre a relação entre a prática religiosa e qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB), especialmente entre escolares. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre religiosidade da família e a QVRSB em escolares de 12 anos de idade. Nós realizamos um estudo transversal em uma amostra representativa de escolares de 12 anos de idade de Santa Maria, uma cidade no sul do Brasil. Um total de 1.134 escolares foram avaliados em uma seleção aleatória em 20 escolas públicas da cidade. Os participantes foram examinados por 4 dentistas calibrados (valor mínimo do Kappa para concordância intra e inter-examinador foi de 0,79 e 0,77, respectivamente) de acordo com cárie dental (Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados) e sangramento gengival (Índice Periodontal Comunitário). QVRSB foi avaliada pela versão reduzida brasileira do Child Perceptions for Questionnaire (CPQ11-14). Os pais ou responsáveis responderam a um questionário estruturado sobre sua condição socioeconômica e prática religiosa. Os dados foram analisados usando análise de regressão de Poisson multinível para avaliar a associação de religiosidade e escores de QVRSB geral e por domínio específico. A prática religiosa menos de uma vez por semana foi associada com maior escore do domínio sintomas orais e maior média do escore total do CPQ 11-14 em escolares. Em conclusão, nossos achados demonstram que religiosidade familiar foi positivamente associada com a QVRSB dos escolares.
Article • Braz. Dent. J. 29
(4)
• Jul-Aug 2018 • https://doi.org/10.1590/0103-6440201801965 linkcopiar
Family Religiosity and Oral Health Related Quality of Life: a Multilevel Analysis in Brazilian Schoolchildren.
Autoria
person Gabriele Rissotto Menegazzo
person Camila Silveira Sfreddo
schoolDepartment of Stomatology, Dental School, UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, BrazilUniversidade Federal de Santa MariaBrazilSanta Maria, RS, BrazilDepartment of Stomatology, Dental School, UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, BrazilschoolDental School, UFN - Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, BrazilUniversidade FranciscanaBrazilSanta Maria, RS, BrazilDental School, UFN - Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brazil
person Patrícia Kolling Marquezan
person Yassmín Hêllwaht Ramadan
person Thiago Machado Ardenghi
Correspondence: Thiago Machado Ardenghi, Rua Floriano Peixoto, 1184, 97050-124 Santa Maria, RS, Brasil. Tel: +55-55-9 9998- 9694. e-mail: thiardenghi@hotmail.com
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Tabelas
table_chartTable 1
Characteristics of the sample of 1,134 12-year-old schoolchildren from Santa Maria, RS, Brazil
| Variables | n | %* |
|---|---|---|
| Sex | ||
| Female | 610 | 54.0 |
| Male | 524 | 46.0 |
| Race | ||
| White | 863 | 77.8 |
| Non-white | 250 | 22.2 |
| Monthly household income | ||
| ≥ 1.6BMW | 556 | 54.4 |
| < 1.6BMW | 480 | 45.6 |
| Mother’s education | ||
| ≥ 8 years | 702 | 65.5 |
| < 8 years | 382 | 34.5 |
| Father’s education | ||
| ≥ 8 years | 628 | 61.4 |
| < 8 years | 406 | 38.6 |
| Parents’ health perception | ||
| Good/excellent | 719 | 65.5 |
| Fair/poor | 385 | 34.5 |
| DMFT (mean [SE]) | 1.15 (0.1) | |
| Gingivitis | ||
| Without | 851 | 75.1 |
| With | 283 | 24.9 |
| Use of dental services | ||
| Yes | 514 | 47.5 |
| No | 572 | 52.5 |
| Reason visit to the dentist | ||
| Checkup/Routine | 735 | 69.9 |
| Toothache | 319 | 30.1 |
| Frequency of church attendance | ||
| Often | 933 | 86.7 |
| Never/almost never | 146 | 13.3 |
| Time spending to religious practice | ||
| Once a week/more than once a week | 795 | 74.5 |
| Less than a week | 277 | 25.5 |
-
BMW, Brazilian minimum wage (approximately $450 USD at the time of the survey); DMFT, Decayed, Missing, and Filled Teeth Index; SE, Standard error. *Taking into account the sampling weight. Values lower than 1,134 due to missing data.
table_chartTable 2
Descriptive distribution of overall and domain-specific CPQ 11-14 scores
| Domain | Number of Items | Mean (SD) CPQ 11-14 Scores* | Possible Range | Observed Range |
|---|---|---|---|---|
| CPQ (Overall Scale) | 16 | 10.2 (0.3) | 0 to 64 | 0 to 43 |
| Emotional Well-Being | 4 | 2.7 (0.1) | 0 to 20 | 0 to 16 |
| Social Well-Being | 4 | 1.6 (0.1) | 0 to 20 | 0 to 15 |
| Functional Limitation | 4 | 2.5 (0.1) | 0 to 20 | 0 to 14 |
| Oral Symptoms | 4 | 3.5 (0.1) | 0 to 20 | 0 to 16 |
-
CPQ, Child Perception Questionnaire; SD, Standard deviation. *Taking into account the sampling weight.
table_chartTable 3. Mean
(SD) of overall and domain-specific CPQ 11-14 scores according to the religious variables, unadjusted assessment
| Domain | Frequency of going to the church* | p† | Time of religious practice* | p† | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Often | Never/almost never | Once a week/ more than once a week | Less than a week | |||
| CPQ (Overall Scale) | 10.2 (0.3) | 10.8 (0.9) | 0.14 | 10.0 (0.2) | 10.9 (0.7) | 0.00 |
| Emotional well-being | 2.7 (0.1) | 2.9 (0.4) | 0.58 | 2.6 (0.1) | 2.7 (0.3) | 0.11 |
| Social well-being | 1.6 (0.1) | 1.7 (0.3) | 0.74 | 1.6 (0.1) | 1.6 (0.2) | 0.37 |
| Functional limitation | 2.4 (0.1) | 2.4 (0.2) | 0.75 | 2.4 (0.1) | 2.5 (0.2) | 0.22 |
| Oral symptoms | 3.4 (0.1) | 3.8 (0.2) | 0.04 | 2.4 (0.1) | 3.9 (0.2) | 0.00 |
-
CPQ, Child Perception Questionnaire; SD, Standard deviation. *Taking into account the sampling weight. †Multilevel Poisson regression model.
table_chartTable 4
Multilevel adjusted assessment of overall CPQ 11-14 scores association dental clinical, socioeconomic and religious variables
| Variable | CPQ (Overall Scale)* | Domains* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Emotional Well-Being | Social Well-Being | Functional Limitation | Oral Symptoms | ||
| Sex | |||||
| Female | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Male | 0.84 (0.81 - 0.88) p<0.01 | 0.79 (0.73 - 0.86) p<0.01 | 0.75 (0.67 - 0.83) p<0.01 | 0.83 (0.76 - 0.90) p<0.01 | 0.95 (0.88 - 1.02) p=0.14 |
| Race | |||||
| White | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Non-white | 1.03 (0.98 - 1.09) p=0.21 | 1.01 (0.92 - 1.12) p=0.82 | 1.15 (1.02 - 1.30) p=0.03 | 1.01 (0.91 - 1.12) p=0.86 | 1.01 (0.92 - 1.10) p=0.90 |
| Monthly household income | |||||
| ≥ 1.6BMW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 1.6BMW | 1.03 (0.99 - 1.08) p=0.18 | 1.07 (0.98 - 1.17) p=0.15 | 0.98 (0.87 - 1.10) p=0.70 | 1.04 (0.95 - 1.14) p=0.39 | 1.03 (0.95 - 1.11) p=0.53 |
| Mother’s education | |||||
| ≥ 8 years | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 8 years | 1.08 (1.03 - 1.13) p<0.01 | 1.10 (1.00 - 1.21) p=0.05 | 1.03 (0.92 - 1.17) p=0.59 | 1.12 (1.02 - 1.24) p=0.02 | 1.05 (0.97 - 1.14) p=0.26 |
| Parent’s health perception | |||||
| Good/excellent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fair/poor | 1.24 (1.18 - 1.30) p<0.01 | 1.42 (1.30 - 1.55) p<0.01 | 1.40 (1.24 - 1.57) p<0.01 | 1.14 (1.04 - 1.25) p<0.01 | 1.12 (1.03 - 1.21) p<0.01 |
| DMFT | 1.00 (0.99 - 1.02) p=0.55 | 1.01 (0.99 - 1.04) p=0.25 | 0.97 (0.94 - 1.00) p=0.08 | 1.01 (0.99 - 1.04) p=0.28 | 1.00 (0.98 - 1.03) p=0.84 |
| Gingivitis | |||||
| Without | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| With | 1.06 (1.01 - 1.11) p=0.02 | 1.08 (0.98 - 1.19) p=0.10 | 1.05 (0.93 - 1.19) p=0.43 | 1.05 (0.95 - 1.16) p=0.36 | 1.05 (0.97 - 1.14) p=0.26 |
| Reason visit to the dentist | |||||
| Checkup/Routine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toothache | 1.21 (1.15 - 1.27) p<0.01 | 1.38 (1.26 - 1.51) p<0.01 | 1.26 (1.12 - 1.42) p<0.01 | 1.13 (1.03 - 1.24) p=0.01 | 1.12 (1.03 - 1.21) p<0.01 |
| Frequency of going to the church | |||||
| Often | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Never/almost never | 0.97 (0.91 - 1.04) p=0.40 | 0.92 (0.81 - 1.04) p=0.19 | 0.97 (0.82 - 1.14) p=0.70 | 0.92 (0.80 - 1.05) p=0.19 | 1.06 (0.95 - 1.18) p=0.30 |
| Time of religious practice | |||||
| Once a week/more than once a week | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Less than once a week | 1.01 (0.96 - 1.07) p=0.60 | (0.91 - 1.11) p=0.97 | 0.87 (0.76 - 1.00) p=0.05 | 0.99 (0.90 - 1.10) p=0.90 | 1.10 (1.01 - 1.20) p=0.03 |
-
Abbreviations: CPQ, Child Perception Questionnaire; BMW: Brazilian minimum wage (approximately $450 USD at the time of the survey); DMFT: Decayed, Missing, and Filled Teeth Index. *Adjusted multilevel Poisson regression model, shown as RR (95% CI).
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompanhe os números deste periódico no seu leitor de RSS
Versão para download de PDF
Artigos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.