O presente artigo contém a apresentação de atividades na pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto desde a implantação dos programas. O objetivo desde logo definido era a formação de docentes e pesquisadores para as áreas Biomédicas e Médicas, capazes de suprimir as necessidades de expansão do ensino superior no país e permitir a nucleação de grupos de pesquisa diferenciados. Ainda que ressaltando o êxito e a consolidação dos programas, o autor examina as possibilidades de reorientação à luz da experiência já vivenciada e das condições atuais do ensino superior brasileiro.
ARTIGO ORIGINAL • Rev. bras. educ. med. 12
(02)
• May-Aug 1988 • https://doi.org/10.1590/1981-5271v12.2-005 linkcopiar
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA MÉDICA - ESTUDO DE CASO: RIBEIRÃO PRETO (1970-1987)
Autoria
person Dalmo de Souza Amorim
schoolProfessor Titular de Clínica Médica. O Autor integrou a Comissão de Pós-Graduação (1970 - 1972) que implantou os cursos de pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.USPBrazilBrazilProfessor Titular de Clínica Médica. O Autor integrou a Comissão de Pós-Graduação (1970 - 1972) que implantou os cursos de pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
personEndereço do autor: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo Departamento de Clínica Médica Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre 14049 -Ribeirão Preto - SP
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Professor Titular de Clínica Médica. O Autor integrou a Comissão de Pós-Graduação (1970 - 1972) que implantou os cursos de pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.USPBrazilBrazilProfessor Titular de Clínica Médica. O Autor integrou a Comissão de Pós-Graduação (1970 - 1972) que implantou os cursos de pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
Figuras | Tabelas
imageFIGURA 1 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. DISCIPLINAS OFERECIDAS. open_in_new

imageFIGURA 2 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. NÚMERO DE DOCENTES. ÁREAS (n=15) open_in_new

imageFIGURA 3 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSCRIÇÃO E MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS. ÁREAS BÁSICAS E DE APLICAÇÃO. open_in_new

imageFIGURA 4 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULAS. ÁREAS BÁSICAS E DE APLICAÇÃO. open_in_new

imageFIGURA 5 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. EVASÃO E TRANCAMENTO DE MATRÍCULAS. open_in_new

imageFIGURA 6 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. TITULAÇÃO. open_in_new

imageFIGURA 7 FACULDADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROGRESSÃO ACADÊMICAS ADIMITIDOS NA F.M.R.P. n=(77) open_in_new

table_chartTABELA I
FACULADE DE MEDICNA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO.
| Áreas | Nível | Início do Programa | Credenciamento no CFE | Recredenciamento no CFE | Avaliação pela CAPES Ano Base/85 | ||
| M | D | M | D | ||||
| Bioestatística | X | - | 1970 | 1978 | * | D | - |
| Bioquímica | X | X | 1971 | 1978 | 1984 | A | A |
| Clínica Cirúrgica | X | X | 1971 | 1983 | - | A | A |
| Clínica Médica | X | X | 1970 | 1974 | 1981 e 1987 | A | A |
| Farmacologia | X | X | 1970 | 1974 | 1981 e 1987 | A | A |
| Fisiologia | X | X | 1970 | 1974 | 1981 e 1987 | A | A |
| Genética | X | X | 1970 | 1974 | 1981 e 1987 | A- | A- |
| Medicina Preventiva | X | X | 1971 | 1977 | 1983 | B- | B- |
| Morfologia-Biol.Celular | X | X | 1970 | 1974 | 1981 e 1987 | A | A |
| Neurologia | X | X | 1971 | 1975 | 1981 | B | C+ |
| Oftalmologia | X | X | 1971 | - | - | B | B |
| Ortopedia e Traumatologia | X | X | 1973 | 1982 | - | A | A |
| Patologia Humana | X | X | 1977 | 1982 | * | A | A |
| Pediatria | X | X | 1971 | 1975 | 1982 e * | A | A |
| Tocoginecologia | X | X | 19710 | 1974 | 1980 e 1987 | A | A |
-
*Em fase de recredenciamento.
table_chartTABELA II
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. FONTES FINANCIADORAS - BOLSAS
| n | % | |||
| CAPES | 1,030 | (64,3) | ||
| CNPq | 380 | (23,7) | ||
| FAPESP | 190 | (11,8) | ||
| 1,600 | (100) | |||
| Mestrado | Doutorado | |||
| CAPES | 579 | 451 | ||
| CNPq | 322 | 58 | ||
| FAPESP | 112 | 78 | ||
| 1,013 | 587 | |||
| Áreas | Áreas | |||
| Básicas | Aplicação | Básicas | Aplicação | |
| CAPES | 186 | 383 | 246 | 205 |
| CNPq | 157 | 165 | 42 | 16 |
| FAPESP | 93 | 19 | 68 | 10 |
| 436 | 577 | 356 | 231 | |
table_chartTABELA III
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSCRIÇÕES POR ÁREAS
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | Total | |
| ÁREAS BÁSICAS | |||||||||||||||||||
| Bioestatística | 11 | 5 | 3 | 8 | 25 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 116 |
| Bioquímica | 21 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 19 | 11 | 18 | 14 | 27 | 11 | 24 | 23 | 33 | 19 | 21 | 10 | 311 |
| Farmacologia | 13 | 9 | 16 | 6 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 20 | 14 | 10 | 15 | 20 | 6 | 281 |
| Fisiologia | 24 | 16 | 22 | 20 | 18 | 24 | 24 | 25 | 15 | 13 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 337 |
| Genética | 38 | 16 | 20 | 23 | 30 | 18 | 19 | 27 | 24 | 24 | 30 | 31 | 32 | 21 | 18 | 19 | 26 | 27 | 443 |
| Morfologia | 28 | 17 | 14 | 23 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 12 | 16 | 1 | 11 | 249 |
| Total | 135 | 75 | 87 | 89 | 127 | 104 | 106 | 112 | 97 | 81 | 103 | 97 | 102 | 94 | 95 | 84 | 84 | 65 | 1737 |
| ÁREAS DE APLICAÇÃO | |||||||||||||||||||
| CI. Cirúrgica | 12 | 12 | 9 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 13 | 16 | 19 | 21 | 17 | 18 | 15 | 233 |
| CI. Médica | 16 | 5 | 10 | 8 | 11 | 22 | 2 | 10 | 23 | 9 | 12 | 22 | 22 | 28 | 20 | 15 | 12 | 14 | 271 |
| M. Preventiva | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 14 | 122 |
| Neurologia | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 3 | 102 |
| Oftalmologia | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 102 |
| Ortopedia | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 55 |
| Pat. Humana | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 |
| Pediatria | 8 | 3 | 5 | 12 | 10 | 17 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 22 | 16 | 15 | 11 | 21 | 224 |
| T ocoginecologia | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 | 17 | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 14 | 4 | 154 |
| Total | 58 | 39 | 39 | 52 | 65 | 68 | 55 | 45 | 84 | 79 | 68 | 92 | 96 | 122 | 100 | 92 | 79 | 85 | 1318 |
table_chartTABELA IV
FACULDADE DE MEDICINA OE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROCEDÊNCIA DE ALUNOS
| Ano | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| 1972 | 01 | 1,7 | 04 | 6,8 | - | - | 48 | 82,7 | 05 | 8,6 |
| 1973 | 01 | 1,2 | 05 | 6,4 | - | - | 63 | 81,8 | 08 | 10,3 |
| 1974 | 02 | 1,8 | 11 | 10,3 | 01 | 0,9 | 88 | 83,0 | 04 | 3,7 |
| 1975 | - | - | 13 | 10,0 | - | - | 108 | 83,7 | 08 | 6,2 |
| 1976 | 03 | 2,9 | 10 | 9,9 | 02 | 1,9 | 82 | 81,1 | 04 | 3,9 |
| 1982 | 02 | 1,8 | 18 | 16,9 | 05 | 4,7 | 68 | 64,1 | 13 | 12,2 |
| 1983 | 04 | 3,0 | 19 | 14,6 | 03 | 2,3 | 91 | 70,0 | 13 | 10,0 |
| 1984 | 01 | 0,8 | 19 | 15,9 | 04 | 3,3 | 84 | 70,5 | 11 | 9,2 |
| 1985 | 01 | 0,9 | 19 | 18,0 | 02 | 1,9 | 74 | 70,4 | 09 | 8,5 |
| 1986 | 01 | 0,9 | 13 | 11,9 | - | - | 85 | 77,9 | 10 | 9,1 |
| TOTAL | 16 | 1,5 | 131 | 12,5 | 17 | 1,6 | 791 | 76,0 | 85 | 8,1 |
table_chartTABELA V
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROCEDÊNCIA DE ALUNOS
| Ano | São Paulo Capital | São Paulo Interior | São Paulo Rib. Preto | Rio de Janeiro | Minas Gerais | Espírito Santo | Total | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| 1972 | 01 | 2,0 | 19 | 39,5 | 25 | 52,0 | - | - | 02 | 4,1 | 01 | 2,0 | 48 |
| 1973 | 07 | 11,1 | 16 | 25,3 | 28 | 44,4 | 04 | 6,3 | 07 | 11,1 | 01 | 1,5 | 63 |
| 1974 | 06 | 6,8 | 30 | 34,0 | 49 | 55,6 | 02 | 2,2 | 01 | 1,1 | - | - | 88 |
| 1975 | 01 | 0,9 | 38 | 35,1 | 58 | 53,7 | 04 | 3,7 | 06 | 5,5 | 01 | 0,9 | 108 |
| 1976 | 06 | 7,3 | 30 | 36,5 | 37 | 45,1 | 01 | 1,2 | 08 | 9,7 | - | - | 82 |
| 1982 | 03 | 4,4 | 18 | 26,4 | 33 | 48,5 | 04 | 5,8 | 10 | 14,7 | - | - | 68 |
| 1983 | 03 | 3,2 | 42 | 46,1 | 24 | 26,3 | 03 | 3,2 | 18 | 19,7 | 01 | 0,9 | 91 |
| 1984 | 05 | 5,9 | 38 | 45,2 | 25 | 29,7 | 08 | 9,5 | 08 | 9,5 | - | - | 84 |
| 1985 | 05 | 6,7 | 29 | 39,1 | 19 | 25,6 | 04 | 5,4 | 17 | 22,9 | - | - | 74 |
| 1986 | 02 | 2,3 | 37 | 46,5 | 27 | 31,7 | 03 | 3,5 | 16 | 18,8 | - | - | 85 |
| TOTAL | 39 | 297 | 325 | 33 | 93 | 04 | 791 | ||||||
table_chartTABELA VI
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. DESTINO ACADÊMICO DE ALUNOS
| Instituições | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Total | ||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Federais | 17 | 9,1 | 66 | 35,4 | 10 | 5,3 | 52 | 27,9 | 41 | 22,0 | 186 | 46,9 |
| Estaduais | - | - | - | - | - | - | 182 | 92,8 | 14 | 7,1 | 196 | 49,4 |
| Particulares | - | - | - | - | 1 | 7,1 | 13 | 92,8 | - | - | 14 | 3,5 |
| TOTAL | 17 | 4,2 | 66 | 16,6 | 11 | 2,7 | 247 | 62,3 | 55 | 13,8 | 396 | 100,0 |
table_chartTABELA VII
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. DESTINO ACADÊMICO DE ALUNOS. UNIVERSIDADES ESTADUAIS.
| 1. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | |
| Campus de Ribeirão Preto | |
| Faculdade de Medicina | 79 |
| Faculdade de Filosofia | 24 |
| Faculdade de Odontologia | 03 |
| Faculdade de C. Farmacêuticas | 02 |
| Campus de São Paulo | |
| Faculdade de Medicina | 01 |
| Instituto de C. Biomédicas | 01 |
| Campus de Bauru | |
| Faculdade de Odontologia | 01 |
| 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP | 58 |
| 3. UNIVERSIDADE DE CAMPINHAS UNICAMP | 13 |
| 4. UNIVERSIDADE ESTADUAL Maringá | 14 |
Como citar
location_on
Associação Brasileira de Educação Médica
SCN - QD 02 - BL D - Torre A - Salas 1021 e 1023 , Asa Norte | CEP: 70712-903, Brasília | DF | Brasil, Tel.: (55 61) 3024-9978 / 3024-8013 -
Brasília -
DF -
Brazil
E-mail: rbem.abem@gmail.com
E-mail: rbem.abem@gmail.com
rss_feed
Acompanhe os números deste periódico no seu leitor de RSS
Versão para download de PDF
Artigos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail