LETRAMENTO EM SAÚDE DOS INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À TERAPIA DIALÍTICA
Autoria
Objetivo: analisar os níveis de letramento funcional em saúde dos indivíduos em tratamento dialítico.
Método: estudo transversal com 42 pacientes assistidos na Unidade de Nefrologia de um hospital da rede pública em Recife, Brasil, no período de maio a agosto de 2016. Os dados foram coletados por meio de entrevista com roteiro estruturado e análise de prontuário. O letramento funcional em saúde foi mensurado pela versão brasileira do questionário Brief Test of Functional Health Literacy in Adults. A análise dos dados foi por meio do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 18.0, com análise univariada para verificar associação entre as variáveis independentes com os níveis de letramento funcional em saúde através do teste Exato de Fisher.
Resultados: constatou-se que 80,9% dos pacientes apresentaram letramento em saúde inadequado e 19,1% adequado. O número de acertos se manteve entre 0-18 na compreensão de leitura e no cartão de aprazamento das consultas. Dentre as variáveis independentes, apenas estado civil (p-valor=0,018) e renda pessoal (p-valor=0,009) apresentaram-se como fatores associados aos piores escores no teste, indicando que essas variáveis influenciam no aumento do letramento inadequado.
Conclusão: a prevalência de letramento funcional inadequado foi alta, refletindo as dificuldades de compreensão e processamento de informações em saúde, podendo interferir no manejo terapêutico e no autocuidado.
DESCRITORESAlfabetização em saúde; Doença renal; Diálise; Conhecimento; Autocuidado;
Tabelas
table_chartTabela 1
Características sociodemográficas dos indivíduos submetidos à terapia dialítica. Recife, PE, Brasil, 2016. (n=42)
| Variáveis | N (%) |
|---|---|
| Sexo | |
| Masculino | 16 (38,1) |
| Feminino | 26 (61,9) |
| Idade | |
| 23 a 40 anos | 17 (40,5) |
| 41 a 59 anos | 15 (35,7) |
| 60 ou mais anos | 10 (23,8) |
| Estado civil | |
| Casado | 23 (54,8) |
| Solteiro | 14 (33,3) |
| Viúvo | 1 (2,4) |
| Separado/divorciado | 4 (9,5) |
| Arranjo familiar | |
| Mora sozinho | 2 (4,8) |
| Apenas com o cônjuge | 7 (16,7) |
| Cônjuge e familiares | 12 (28,6) |
| Familiares | 21 (50,0) |
| Escolaridade | |
| Menos de 4 anos | 2 (4,8) |
| De 4 a 7 anos | 10 (23,8) |
| De 8 a 10 anos | 10 (23,8) |
| 11 ou mais anos | 20 (47,6) |
| Renda pessoal | |
| Um salário mínimo | 29 (69,0) |
| Dois salários mínimos | 3 (7,1) |
| Mais de dois salários mínimos | 2 (4,8) |
| Nenhuma renda | 8 (19,0) |
| Renda familiar | |
| Menos de um salário mínimo | 1 (2,6) |
| Um salário mínimo | 13 (33,3) |
| Dois salários mínimos | 17 (43,6) |
| Mais de dois Salários mínimos | 8 (20,5) |
| Situação previdenciária | |
| Aposentado | 10 (23,8) |
| Auxilio-doença | 22 (52,4) |
| Nenhum | 10 (23,8) |
table_chartTabela 2
Proporção de acertos dos itens de compreensão textual e numeramento dos indivíduos submetidos à terapia dialítica. Recife, PE, Brasil, 2016. (n=42)
| Variáveis | Número de acertos |
|---|---|
| N(%) | |
| Alternativas corretas na compreensão textual | |
| 0-18 | 29 (80,5) |
| 19-27 | 8 (22,2) |
| 28-36 | 5 (13,8) |
| Numeramento* | |
| Intervalo de uso entre as medicações | 30 (71,4) |
| Valores glicêmicos | 29 (69,0) |
| Aprazamento de consultas | 32 (76,2) |
| Orientação para uso de medicação | 13 (30,9) |
-
* Respostas múltiplas
table_chartTabela 3
Nível de letramento segundo o perfil sociodemográfico dos indivíduos submetidos à terapia dialítica. Recife, PE, Brasil 2016. (n=42)
| Variáveis | Nível de Letramento | ||
|---|---|---|---|
| Inadequado n(%) | Adequado n(%) | p-valor* | |
| Sexo | |||
| Masculino | 14(87,5) | 2(12,5) | 0,688 |
| Feminino | 20(76,9) | 6(23,1) | |
| Idade | |||
| 23 a 40 anos | 13(76,5) | 4(23,5) | 0,787 |
| 41 a 59 anos | 12(80,0) | 3(20,0) | |
| 60 ou mais anos | 9(90,0) | 1(10,0) | |
| Estado civil | |||
| Casado | 22(95,7) | 1(4,3) | |
| Solteiro | 9(64,3) | 5(35,7) | 0,018 |
| Viúvo | 1(100,0) | 0(0,0) | |
| Separado/divorciado | 2(50,0) | 2(50,0) | |
| Arranjo familiar | |||
| Mora sozinho | 1(50,0) | 1(50,0) | |
| Apenas com o cônjuge | 7(100,0) | 0(0,0) | 0,162 |
| Cônjuge e familiares | 11(91,7) | 1(8,3) | |
| Familiares | 15(71,4) | 6(28,6) | |
| Escolaridade | |||
| Menos de 4 anos | 2(100,0) | 0(0,0) | |
| De 4 a 7 anos | 10(100,0) | 0(0,0) | 0,113 |
| De 8 a 10 anos | 9(90,0) | 1(10,0) | |
| 11 ou mais anos | 13(65,0) | 7(35,0) | |
| Renda pessoal | |||
| Um salário mínimo | 27(93,1) | 2(6,9) | |
| Dois salários mínimos | 1(33,3) | 2(66,7) | 0,009 |
| Mais de 2 salários mínimos | 1(50,0) | 1(50,0) | |
| Nenhuma renda | 5(62,5) | 3(37,5) | |
| Renda familiar | |||
| Menos de 1 salário mínimo | 1(100,0) | 0(0,0) | |
| 1 salário mínimo | 12(92,3) | 1(7,7) | |
| 2 salários mínimos | 14(82,4) | 3(17,6) | 0,684 |
| Mais de 2 salários mínimos | 6(75,0) | 2(25,0) | |
| Situação previdenciária | |||
| Aposentado | 8(80,0) | 2(20,0) | 0,525 |
| Auxilio doença | 19(86,4) | 3(13,6) | |
| Nenhuma | 7(70,0) | 3(30,0) | |
-
*Teste Exato de Fisher
table_chartTabela 4
Nível de letramento segundo o perfil clínico dos indivíduos submetidos à terapia dialítica. Recife, PE, Brasil, 2016. (n=42)
| Variáveis | Nível de Letramento | ||
|---|---|---|---|
| Inadequado n(%) | Adequado n(%) | p-valor* | |
| Modalidade dialítica | |||
| Hemodiálise | 23(76,7) | 7(23,3) | 0,402 |
| Diálise peritoneal | 11(91,7) | 1(8,3) | |
| Doença de base | |||
| Hipertensão | 10(76,9) | 3(23,1) | |
| Diabetes | 0(0,0) | 1(100,0) | |
| Hipertensão e diabetes | 2(100,0) | 0(0,0) | 0,384 |
| Lúpus eritematoso sistêmico | 5(71,4) | 2(28,6) | |
| Glomerulonefrites | 3(100,0) | 0(0,0) | |
| Outros | 14(87,5) | 2(12,5) | |
| Comorbidades | |||
| Hipertensão | 29(78,4) | 8(21,6) | |
| Diabetes | 4(66,7) | 2(33,3) | |
| Cardiovascular | 4(66,7) | 2(33,3) | 0,405 |
| Dislipidemia | 3(60,0) | 2(40,0) | |
| Oftalmológico | 2(50,0) | 2(50,0) | |
| Autoimune | 1(33,4) | 2(66,6) | |
-
*Teste exato de Fisher;
Como citar
E-mail: textoecontexto@contato.ufsc.br
Artigos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.