Todos los números
| Año | Volumen | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 39 artigos |
| 2025 | 62 | 54 artigos |
| 2024 | 61 | 70 artigos |
| 2023 | 60 | 1 2 3 4 |
| 2022 | 59 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2021 | 58 | 1 2 3 4 |
| 2020 | 57 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2019 | 56 | 1 2 3 4 |
| 2018 | 55 | 1 2 supl.1 3 4 |
| 2017 | 54 | 1 2 3 4 |
| 2016 | 53 | 1 2 3 4 |
| 2015 | 52 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2014 | 51 | 1 2 3 4 |
| 2013 | 50 | 1 2 3 4 |
| 2012 | 49 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2011 | 48 | 1 2 3 4 |
| 2010 | 47 | 1 2 3 4 |
| 2009 | 46 | 1 2 3 4 |
| 2008 | 45 | 1 2 3 4 |
| 2007 | 44 | 1 2 3 4 |
| 2006 | 43 | 1 2 3 4 |
| 2005 | 42 | 1 2 3 4 |
| 2004 | 41 | 1 2 3 4 |
| 2003 | 40 | 1 2 3 4 |
| 2002 | 39 | 1 2 3 4 |
| 2001 | 38 | 1 2 3 4 |
| 2000 | 37 | 1 2 3 4 |
| 1999 | 36 | 4 |
Historial de esta revista en la colección
- Nov 2001: Admitido en la colección.
Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia e Outras Especialidades - IBEPEGE.
Rua Dr. Seng, 320, 01331-020 São Paulo - SP Brasil, Tel./Fax: +55 11 3147-6227 -
São Paulo -
SP -
Brazil
E-mail: secretariaarqgastr@hospitaligesp.com.br
E-mail: secretariaarqgastr@hospitaligesp.com.br
Lea la Declaración de Acceso abierto
