Investigar fatores individuais e contextuais associados à disfunção orofacial em escolares. Foi realizado um estudo transversal com 739 crianças de oito a dez anos de idade. As crianças responderam a questionários abordando disfunção orofacial e ansiedade. Os responsáveis forneceram informações sobre características sociodemográficas, distúrbios do sono e coesão familiar. Os examinadores investigaram a presença de disfunção orofacial, cárie dentária, má oclusão e lesões dentárias traumáticas (critérios de Andreasen) (Kappa>0,80). O tipo de escola e a renda média mensal do bairro escolar foram as variáveis contextuais. Estatística descritiva foi realizada para caracterizar a amostra e modelos de regressão de Poisson multinível não ajustados e ajustados (p <0,05) foram executados. A prevalência de disfunção orofacial foi de 33,3%. Após ajuste pelas variáveis contextuais, menor renda familiar, maior quantidade de dentes cariados, presença de lesão dentária traumática, má oclusão grave/muito grave, presença de distúrbios do sono e ansiedade permaneceram associados à disfunção orofacial, enquanto má oclusão definida foi um fator de proteção. Em termos de contexto, frequentar escola pública foi associado à disfunção orofacial. A disfunção orofacial foi influenciada por menor renda familiar, maior quantidade de dentes cariados e presença de lesão dentária traumática, distúrbios do sono e ansiedade. Além disso, frequentar escola pública foi o determinante contextual que desempenhou um papel significativo no resultado.
Autoria
person Luiza Jordânia Serafim de Araújo
person Monalisa Cesarino Gomes
person Ramon Targino Firmino
person Edja Maria Melo de Brito Costa
person Saul Martins de Paiva
person Ana Flávia Granville-Garcia
Correspondence: Ana Flávia Granville-Garcia Rua Baraúna, 531, Bairro Universitário, Campina Grande, PB, Brazil. CEP 58429-500 Telefone/Fax: +55 83 3315-3471. E-mail:
anaflaviagg@hotmail.com
anaflaviagg@hotmail.com
Conflict of interest
There is nothing to declare.
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Department of Dentistry, School of Dentistry, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, BrazilUniversidade Estadual da ParaíbaBrazilCampina Grande, PB, Brazil Department of Dentistry, School of Dentistry, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brazil
Department of Dentistry, Centro Universitário UNIFACISA, Campina Grande, PB, BrazilCentro Universitário UNIFACISABrazilCampina Grande, PB, Brazil Department of Dentistry, Centro Universitário UNIFACISA, Campina Grande, PB, Brazil
Figuras | Tabelas
imageopen_in_new

table_chartTable 1
Characterization of the sample.
| Variables | n (%) |
|---|---|
| Outcome variable | |
| Orofacial dysfunction | |
| No | 493 (66.7) |
| Yes | 246 (33.3) |
| Variables on an individual level | |
| Sex | |
| Male | 370 (50.1) |
| Female | 369 (49.9) |
| Monthly family income | |
| ≤ US$ 235.84 | 327 (57.0) |
| > US$ 235.84 | 247 (43.0) |
| Guardian’s schooling | |
| ≤ 8 years of study | 318 (43.1) |
| > 8 years of study | 419 (56.9) |
| Dental caries | |
| No | 207 (28.0) |
| Yes | 532 (72.0) |
| Sleep disturbance | |
| No | 435 (58.9) |
| Yes | 304 (41.1) |
| Traumatic dental injury | |
| No | 619 (83.8) |
| Yes | 120 (16.2) |
| Degree of malocclusion severity | |
| Severe/Very Severe | 215 (29.1) |
| Definite | 148 (20.0) |
| Normal | 376 (50.9) |
| Anxiety | |
| No | 605 (81.9) |
| Yes | 134 (18.1) |
| Family cohesion | |
| Disengaged | 242 (32.7) |
| Separated | 314 (42.5) |
| Connected | 152 (20.6) |
| Enmeshed | 31 (4.2) |
| Variables on a contextual level | |
| Type of school | |
| Public | 349 (47.2) |
| Private | 390 (52.8) |
| Monthly income of school neighborhood | |
| ≤ US$ 283.30 | 318 (43.0) |
| > US$ 283.30 | 421 (57.0) |
table_chartTable 2
Bivariate analysis of factors associated with orofacial dysfunction considering individual and contextual levels in children eight to ten years of age.
| Orofacial dysfunction | Bivariate | |||
|---|---|---|---|---|
| (unadjusted PR†) | ||||
| Variable | Present n (%) | Absent n (%) | p-value | 95% CI |
| Variables on an individual level | ||||
| Sex | ||||
| Male | 120 (32.4) | 250 (67.6) | 1.00 | |
| Female | 126 (34.1) | 243 (65.9) | 0.297 | 1.15 (0.88-1.52) |
| Monthly family income | ||||
| ≤ US$ 235.84 | 126 (38.5) | 201 (61.5) | 0.033* | 1.42 (1.02-1.97) |
| > US$ 235.84 | 70 (28.3) | 177 (71.7) | 1.00 | |
| Guardian’s schooling | ||||
| ≤ 8 years of study | 124 (39.0) | 194 (61.0) | 0.042 | 1.32 (1.01-1.73) |
| > 8 years of study | 122 (29.1) | 297 (70.9) | 1.00 | |
| Number of teeth with caries (mean/SD) | 4.35 (3.97) | 3.12 (3.38) | 0.000* | 1.05 (1.03-1.08) |
| Traumatic dental injury | ||||
| No | 198 (32.0) | 421 (68.0) | 1.00 | |
| Yes | 48 (40.0) | 72 (60.0) | 0.051* | 1.37 (0.99-1.87) |
| Degree of malocclusion severity | ||||
| Severe/Very Severe | 92 (42.8) | 123 (57.2) | 0.000* | 1.51 (1.21 -1.89) |
| Definite | 48 (32.4) | 100 (67.6) | 0.332 | 1.15 (0.86 -1.52) |
| Normal | 106 (28.2) | 270 (71.8) | 1.00 | |
| Sleep disturbance | ||||
| No | 73 (24.0) | 231 (76.0) | 1.00 | |
| Yes | 173 (39.8) | 262 (60.2) | 0.001* | 1.68 (1.25-2.27) |
| Family cohesion | ||||
| Disengaged | 95 (39.3) | 147 (60.7) | 0.401 | 1.39 (0.64-3.04) |
| Separated | 106 (33.8) | 208 (66.2) | 0.689 | 1.17 (0.53-2.56) |
| Connected | 38 (25.0) | 114 (75.0) | 0.999 | 1.00 (0.43-2.29) |
| Enmeshed | 7 (22.6) | 24 (77.4) | 1.00 | |
| Anxiety | ||||
| No | 183 (30.2) | 422 (69.8) | 1.00 | |
| Yes | 63 (47.0) | 71 (53.0) | 0.001* | 1.60 (1.20-2.13) |
| Variables on a contextual level | ||||
| Type of school | ||||
| Public | 135 (38.7) | 214 (61.3) | 0.007* | 1.47 (1.11-1.96) |
| Private | 111 (28.5) | 279 (71.5) | 1.00 | |
| Monthly income of school neighborhood | ||||
| ≤ US$ 283.30 | 113 (35.5) | 205 (64.5) | 0.373 | 1.12 (0.86-1.47) |
| > US$ 283.30 | 133 (31.6) | 288 (68.4) | 1.00 | |
-
†Unadjusted rate ratios (RR) for multilevel binomial regression to determine associations between individual/contextual variables and orofacial dysfunction among school children.
-
*Variables included in the multivariate model (p <0.20).
-
CI: confidence interval
table_chartTable 3
Multilevel Poisson regression for orofacial dysfunction considering individual and contextual levels in children eight to ten years of age.
| Orofacial dysfunction | |||
|---|---|---|---|
| Model 1 (“Null”) | Model 2 | Model 3 | |
| Fixed effects | PR (95% CI) | PR (95% CI) | |
| Intercept | 0.31 (0.31-0.32) | 0.16 (0.15-0.16) | 0.15 (0.15-0.16) |
| Variables on an individual level | |||
| Monthly family income | |||
| ≤ US$ 235.84 | - | 1.13 (1.08-1.18) | 1.10 (1.04-1.15) |
| > US$ 235.84 | - | 1.00 | 1.00 |
| Guardian’s schooling | |||
| ≤ 8 years of study | - | 1.04 (1.01-1.09) | - |
| > 8 years of study | - | 1.00 | - |
| Number of teeth with caries | 1.05 (1.04-1.06) | 1.04 (1.04-1.05) | |
| Traumatic dental injury | |||
| No | - | 1.00 | 1.00 |
| Yes | - | 1.06 (1.01-1.11) | 1.05 (1.01-1.11) |
| Degree of malocclusion severity | |||
| Severe/Very Severe | - | 1.27 (1.22-1.33) | 1.27 (1.21-1.32) |
| Definite | 0.76 (0.71-0.80) | 0.76 (0.71-0.81) | |
| Normal | 1.00 | 1.00 | |
| Sleep disturbance | |||
| No | - | 1.00 | 1.00 |
| Yes | - | 1.63 (1.56-1.71) | 1.63 (1.56-1.70) |
| Anxiety | |||
| No | - | 1.00 | 1.00 |
| Yes | - | 1.19 (1.14-1.25) | 1.19 (1.13-1.25) |
| Variables on a contextual level | |||
| Type of school | |||
| Public | - | - | 1.08 (1.02-1.14) |
| Private | - | - | 1.00 |
| Random effects | |||
| Deviance (-2 log-likelihood) | 54,658.224 | 41,605.940 | 41,598.390 |
-
Model 1 (“null”): unconditional model; Model 2: individual variables; Model 3: variables on individual and contextual levels.
-
CI: confidence interval
Como citar
location_on
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto
Av. do Café, S/N, 14040-904 Ribeirão Preto SP Brasil, Tel.: (55 16) 3602-3982, Fax: (55 16) 3633-0999 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: bdj@forp.usp.br
E-mail: bdj@forp.usp.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail