Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 48 | 1 2 |
| 2025 | 47 | 1 2 3 |
| 2024 | 46 | 1 2 3 |
| 2023 | 45 | 1 2 3 |
| 2022 | 44 | 1 2 3 |
| 2021 | 43 | 1 2 3 |
| 2020 | 42 | 1 2 3 |
| 2019 | 41 | 1 2 3 |
| 2018 | 40 | 1 2 3 |
| 2017 | 39 | 1 2 3 |
| 2016 | 38 | 1 2 3 |
| 2015 | 37 | 1 2 3 |
| 2014 | 36 | 1 2 |
| 2013 | 35 | 1 2 |
| 2012 | 34 | 1 2 |
| 2011 | 33 | 1 2 |
| 2010 | 32 | 1 2 |
| 2009 | 31 | 1 2 3 |
| 2008 | 30 | 1 2 3 |
| 2007 | 29 | 1 2 |
| 2006 | 28 | 1 2 |
| 2005 | 27 | 1 2 |
| 2004 | 26 | 1 2 |
| 2003 | 25 | 1 2 |
| 2002 | 24 | 1 2 |
Histórico deste periódico na coleção
- Aug 2007: Admitido na coleção.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais
Rua Marques de São Vicente, 225 - Casa 20 , 22453-900 Rio de Janeiro - RJ - Brasil, Tel.: (55 21) 3527-2284, Fax: (55 21) 3527-1560 -
Rio de Janeiro -
RJ -
Brazil
E-mail: cintjournal@puc-rio.br
E-mail: cintjournal@puc-rio.br
Leia a Declaração de Acesso Aberto
