All issues
| Year | Volume | Number |
|---|---|---|
| 2026 | 31 | 170 articles |
| 2025 | 30 | 273 articles |
| 2024 | 29 | 1 2 3 4 |
| 2023 | 28 | 1 2 3 4 |
| 2022 | 27 | 1 2 3 4 |
| 2021 | 26 | 1 2 3 4 |
| 2020 | 25 | 1 2 3 4 |
| 2019 | 24 | 1 2 3 4 |
| 2018 | 23 | 1 2 3 4 |
| 2017 | 22 | 1 2 3 4 suppl.1 |
| 2016 | 21 | 1 2 3 4 |
| 2015 | 20 | 1 2 3 4 |
| 2014 | 19 | 1 2 3 4 |
| 2013 | 18 | 1 2 3 4 |
| 2012 | 17 | 1 2 3 4 |
| 2011 | 16 | 1 2 3 4 |
| 2010 | 15 | 1 2 3 4 |
| 2009 | 14 | 1 2 3 4 |
| 2008 | 13 | 1 2 3 4 |
| 2007 | 12 | 1 2 3 4 |
| 2006 | 11 | 1 2 3 4 |
History of the journal in the collection
- Mar 2007: Admitted to the collection.
Laboratório de Hidrogênio, Coppe - Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cooperação com a Associação Brasileira do Hidrogênio, ABH2
Av. Moniz Aragão, 207, 21941-594, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Tel: +55 (21) 3938-8791 -
Rio de Janeiro -
RJ -
Brazil
E-mail: revmateria@gmail.com
E-mail: revmateria@gmail.com
Read our Open Access Statement
