Todos los números
| Año | Volumen | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 32 | 74 |
| 2025 | 31 | 71 72 73 |
| 2024 | 30 | 68 69 70 |
| 2023 | 29 | 65 66 67 |
| 2022 | 28 | 62 63 64 |
| 2021 | 27 | 59 60 61 |
| 2020 | 26 | 56 57 58 |
| 2019 | 25 | 53 54 55 |
| 2018 | 24 | 50 51 52 |
| 2017 | 23 | 47 48 49 |
| 2016 | 22 | 45 46 |
| 2015 | 21 | 43 44 |
| 2014 | 20 | 41 42 |
| 2013 | 19 | 39 40 |
| 2012 | 18 | 37 38 |
| 2011 | 17 | 35 36 |
| 2010 | 16 | 33 34 |
| 2009 | 15 | 31 32 |
| 2008 | 14 | 29 30 |
| 2007 | 13 | 27 28 |
| 2006 | 12 | 25 26 |
| 2005 | 11 | 23 24 |
| 2004 | 10 | 21 22 |
| 2003 | 9 | 19 20 |
| 2002 | 8 | 17 18 |
| 2001 | 7 | 15 16 |
| 2000 | 6 | 13 14 |
| 1999 | 5 | 10 11 12 |
| 1998 | 4 | 8 9 |
| 1997 | 3 | 5 6 7 |
| 1996 | 2 | 4 |
| 1995 | 1 | 1 2 3 |
Historial de esta revista en la colección
- Jan 2004: Admitido en la colección.
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - IFCH-UFRGS
UFRGS - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43321, sala 205-B, 91509-900 - Porto Alegre - RS - Brasil, Telefone (51) 3308-7165, Fax: +55 51 3308-6638 -
Porto Alegre -
RS -
Brazil
E-mail: horizontes@ufrgs.br
E-mail: horizontes@ufrgs.br
Lea la Declaración de Acceso abierto
