Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | s/v | 127 129 |
| 2025 | s/v | 124 125 126 |
| 2024 | s/v | 121 122 123 |
| 2023 | s/v | 118 119 120 |
| 2022 | s/v | 115 116 117 |
| 2021 | s/v | 112 113 114 |
| 2020 | s/v | 109 110 111 |
| 2019 | s/v | 106 107 108 |
| 2018 | s/v | 103 104 105 |
| 2017 | s/v | 100 101 102 |
| 2016 | s/v | 97 98 99 |
| 2015 | s/v | 94 95 96 |
| 2014 | s/v | 91 92 93 |
| 2013 | s/v | 88 89 90 |
| 2012 | s/v | 85 86 87 |
| 2011 | s/v | 82 83 84 |
| 2010 | s/v | 79 80 81 |
| 2009 | s/v | 76 77 78 |
| 2008 | s/v | 73 74 75 |
| 2007 | s/v | 70 71 72 |
| 2006 | s/v | 66 67 68 69 |
| 2005 | s/v | 64 65 |
| 2004 | s/v | 61 62 63 |
| 2003 | s/v | 58 59 60 |
| 2002 | s/v | 55-56 57 |
| 2001 | s/v | 52 53 54 |
| 2000 | s/v | 49 50 51 |
| 1999 | s/v | 46 47 48 |
| 1998 | s/v | 43 44 45 |
| 1997 | s/v | 39 40-41 42 |
| 1996 | s/v | 37 38 |
| 1995 | s/v | 35 36 |
| 1994 | s/v | 32 33 34 |
| 1993 | s/v | 28-29 30 31 |
| 1992 | s/v | 25 26 27 |
| 1991 | s/v | 23 24 |
| 1990 | s/v | 21 22 |
| 1989 | s/v | 16 17 18 19 |
| 1988 | s/v | 14 15 |
| 1987 | s/v | 13 |
| 1987 | 3 | 3 4 |
| 1986 | 3 | 1 2 |
| 1986 | 2 | 4 |
| 1985 | 2 | 1 2 3 |
| 1985 | 1 | 4 |
| 1984 | 1 | 1 2 3 |
Histórico deste periódico na coleção
- Jul 2002: Admitido na coleção.
Leia a Declaração de Acesso Aberto
